
OEM LR018273AL AJ813849 LR077042 Systemy chłodzenia dla rowera lądowego Jaguar XJ
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | AFCS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 25620-02511 25650-02560 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10 PCS |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | PUDEŁKO NETUALNE |
Czas dostawy: | 3-8 DNI |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Silnik: | G3LA, B3LA | Częściowe imię: | Obudowa termostatu |
---|---|---|---|
Model samochodu: | Dla HYUNDAI I10Ⅱ/KAI PICANTOIⅡ | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Rok: | 2011-2014, 2011-2017 | ||
Podkreślić: | 25650-02560 Obudowa termostatu,25620-02511 Obudowa termostatu |
opis produktu
Szczegóły produktu:
|
Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Rodzaj |
HYUNDAI i10l ((PA) 1).0 | 2011-2017 r. | G3LA | 998 | 51 | Zasięg |
HYUNDAI i10II ((BA,IA) 1)0 | 2013- | G3LA | 998 | 49 | Zasięg |
HYUNDAI i10II ((BA,IA) 1.0 LPG | 2014- | B3LA | 998 | 49 | Zasięg |
HYUNDAI i10II ((BA,IA) 1)2 | 2013- | G4LA | 1248 | 64 | Zasięg |
KAI PICANTOII (((TA) 1.0 | 2011-2017 r. | G3LA | 998 | 49 | Zasięg |
KAI PICANTOII (((TA) 1.0 | 2011-2017 r. | G3LA | 998 | 51 | Zasięg |
KAI PICANTOII ((TA) 1.0 Bi-Fue | 2011-2014 lata | B3LA | 998 | 60 | Zasięg |
KAI PICANTOII ((TA) 1,0 LPG | 2013-2017 r. | B3LA | 998 | 49 | Zasięg |
KAI PICANTOIII ((TA) 1.2 | 2011-2017 r. | G4LA | 1248 | 63 | Zasięg |
KAI PICANTOIII ((TA) 1.2 | 2011-2017 r. | G4LA | 1248 | 64 | Zasięg |
Zdjęcia:
Częste pytania:
A czas dostawy?
A1: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 20 do 40 dni po otrzymaniu płatności zaliczkowej.
zależy od produktów i ilości zamówienia.
Jakie są warunki pakowania?
A2: Zazwyczaj pakujemy nasze towary w neutralnych plastikowych torebkach.
towary w pańskich pudełkach po otrzymaniu listów autoryzacyjnych.
Jakie są warunki płatności?
A3: T / T 30% depozytu, a 70% przed dostawą.
zanim zapłacisz resztę.
Wpisz swoją wiadomość