|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| SILNIK: | 4HG(P22DTE) GBVAJQJ,T22DD0P | Model samochodu: | Dla Forda Rangera |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 60000 kilometrów | Pakiet: | Netural lub dostosowany |
| Rok: | 2011-、2015- |
Szczegóły produktu:
| Modelowy | Rok | Silnik | CC | KW | TYPU |
| CitroënJUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2011-2020 r. | 4HG ((P22DTE) | 2198 | 81 | Autobus |
| CitroënJUMPER I Bus 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënJUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | |||
| CitroënJUMPER II Platformy/Podwozia 2.2 HDi 110 | 2011-2020 r. | 4HG ((P22DTE) | 81 | Platforma/podwozie | |
| S | |||||
| CitroënJUMPERII platforma/podwozie 2.2 HDi 130 | 2006- | 4HH(P22DTE),4HM(P 22DTE+) |
96 | Platforma/podwozie S |
|
| CitroënJUMPER III Platformy/Podwozia 2.2 HDi 150 | 2011- | 4HJ(P22DTE) | 110 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 110 | 2011-2020 r. | 4HG ((P22DTE) | 81 | Van | |
| CitroënJUMPER I Van 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 110 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 998 | 74 | Pojazdy silnikowe |
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2016- | YYJC | 103 | ||
| FordB-MAX Van (JK)1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 | Karoseria pudełkowa/MPV | |
| FordB-MAX Van (JK)1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordRANGER ((TKE) 2.2 TDCi | 2011- | ENQJ, GBVAJQJ | 2198 | 110 | Odbiór. |
| FordRANGER ((TKE) 2.2 TDCi | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER ((TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 96 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011- | ENQW, GBVAJQW | 92 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi4x4 | ENQJ, GBVAJQJ | 110 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DDOP | 96 | |||
| FordRanger (TKE) 3.2 TDCi4x4 | 2011- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2 S,SA2W,SAFA |
3198 | 147 | |
| FordS-MAX ((CJ,WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | Pojazdy silnikowe |
| FordS-MAX (WA6)1.6 EcoBoost | 2011-2014 lata | JTWA,JTWB | 1596 | 118 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 r. | TPWA | 1999 | 176 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | |||
| FordS-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | TNWB | 146 | |||
| FordTourneo Connect/Grand Tourneo Connect V4 08 MPV 1.0 EcoBoost |
2013-2022 lata | B3GA, M2GA, M2GB, SF CB |
998 | 74 | |
| FordTourneo Connect/Grand Tourneo Connect V4 08 MPV 1.6 EcoBoost |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| FordTourneo Courier B460 MPV 1.0 EcoBoost | 2014-2023 r. | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF |
998 | 74 | |
| FordTourneO CUSTOM V362 Autobus ((F3)2.0 EcoBlue | 2015-2023 lata | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB,YLFS | 1995 | 77 | Autobus |
| FordTourneO CUSTOM V362 Autobus ((F3)2.0 EcoBlue | BKFA, BKFB,YMF6,YMF A,YMFB,YMFS |
96 |
Zdjęcia:
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
Jakie są warunki pakowania?
Zazwyczaj pakujemy nasze towary w neutralnych białych torebkach poli i pudełkach kaqhi.
Q2. Jakie jest MOQ?
Zwykle możemy dostarczyć dowolną ilość, jeśli mamy zapasy.
Jakie są warunki płatności?
30% depozytu przed produkcją, 70% całkowitej kwoty należy zapłacić przed dostawą. Pokażemy zdjęcia produktów i pakietów, zanim zapłacisz saldo.
Osoba kontaktowa: SOPHIA
Tel: 86-15920553059