
OEM JB3C-3091-AD JB3C-3084-AD jB3C3091AD JB3C3084AD CONTROL ARM FOR FORD
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | WELLBUFF |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 4G0121403G 4G0121403AC |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 12pcs |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Netural lub dostosowany |
Czas dostawy: | 2-8 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Silnik: | CDUD, CKVC | Model samochodu: | Dla Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI Quattro |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 60000 kilometrów | Pakiet: | Netural lub dostosowany |
Rok: | 2012-2014、2012-2018 |
opis produktu
Product details:
MODEL | YEAR | ENGINE | CC | KW | TYPE |
AUDI A6 Allroad C7(4GH,4GJ)3.0 TDI quattro | 2012-2014 | CLAA | 2967 | 150 | Estate |
2012-2016 | CDUD,CKVC | 180 | |||
2012-2014 | CGQB | 230 | |||
2014-2018 | CRTF,CZVC | 155 | |||
CRTE,CZVA | 160 | ||||
CRTD | 200 | ||||
2012-2018 | CVUA | 235 | |||
2015-2018 | CZVF | 140 | |||
AUDI A6 Allroad C7(4GH,4GJ)3.0 TFSI quattro | 2012-2014 | CGWD | 2995 | 228 | |
2014-2018 | CREC | 245 | |||
AUDI A6C7(4G2,4GC)1.8 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | Saloon | |
AUDI A6 C7(4G2,4GC)2.0 TDI | 2011-2018 | CGLC,CMGB | 1968 | 130 | |
AUDI A6C7(4G2,4GC)2.0 TDI | CGLD | 120 | |||
2012-2018 | CGLE,CSUE,DDCA | 100 | |||
AUDI A6 C7(4G2,4GC)2.0 TDI | 2013-2018 | CNHA,CZJA,DDDA | 140 | ||
AUDI A6C7(4G2,4GC)2.0 TDI | 2014-2018 | CSUD,DDCB | 110 | ||
AUDI A6 C7(4G2,4GC)2.0 TDI quattro | 2015-2018 | CNHA,DDDA | 140 |
Pictures:
FAQ:
Q1. What is your terms of packing?
Generally, we pack our goods in neutral white poly bags and kaqhi boxs. If you have special requirments for box ,the packges is negotiable.
Q2. What is the MOQ?
Q3. What is your terms of payment?
30% deposit before production ,70% of total amount should be paid before delivery.We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance.
Wpisz swoją wiadomość