|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Silnik: | 2TR-FE | Model samochodu: | Dla TOYOTA COASTER Bus ((_B4, B5) 2.7 |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 60000 kilometrów | Pakiet: | Netural lub dostosowany |
| Rok: | 2007-, 2008-2015 | ||
| Podkreślić: | 16620-0C010 Napinacz pasów,Toyota Coaster Bus Belt Tensioner |
||
Szczegóły produktu:
Średnica zewnętrzna: 70 mm
Szerokość: 33,3 mm
Średnica wewnętrzna: 17 mm
Powierzchnia: gładka
Średnica szpilki: 17 mm
| Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Rodzaj |
| TOYOTA COASTER BUS ((_B4, B5) 2.7 | 2013- | 2TR-FE | 2694 | 107 | Autobus |
| TOYOTA COASTER BUS (B4, B5) 2.7 (TRB4) | 2007- | 119 | |||
| W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 50 W, nie należy stosować silnika silnikowego o napędzie silnikowym większym niż 50 W. | 2004-2015 r. | 118 | SUV | ||
| W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 50 kW, należy zastosować następujące zmiany: | 2009-2015 r. | 116 | |||
| Toyota FORTUNER ((N5_,N6)2.7 VVT-i 4WD (TGN51) | 2008-2015 r. | ||||
| Toyota FORTUNER ((N5,N6)2.7 VVT-i 4WD (TGN51) | 2004-2015 r. | 118 | |||
| Autobusy TOYOTA HIACE/COMMUTER V (TRH2_,KDH2_,LH2_,GDH2_)7 | 2005- | 111 | Autobus | ||
| TOYOTA HILUX Platformy/Podwozia ((N1,_N2) 2.7 | 2TR-FE | 118 | Platforma/podwozie | ||
| Toyota HILUX VII Pickup ((N1,_N2,_N3)2.0 ((KGN15__,TGN15_) | 2005-2015 rok | 1TR-FE | 1998 | 108 | Odbiór. |
| Toyota HILUX VII Pickup ((N1,_N2,_N3)2.7 VVT-(TGN16) | 2TR-FE | 2694 | 118 | ||
| TOYOTA HILUX VII Pickup ((N1, N2, N3)2.7 VVT-i 4WD (TGN26) | |||||
| TOYOTA INNOVA /KIJANG INNOVAI ((N4) 2.0 ((TGN4C)) | 2003- | 1TR-FE | 1998 | 100 | Pojazdy silnikowe |
| Toyota INNOVA /KJANG INNOVAI ((N4) 2.7 INNOVAI ((TGN41) | 2004- | 2TR-FE | 2694 | 118 | |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO ((J12)2.716V (TRJ120TRJ125) | 2003-2010 r. | 120 | Pojazd terenowy zamknięty | ||
| TOYOTA TACOMA Pickup ((N2_)2.74WD (TRN220) | 2004-2015 r. | 118 | Odbiór. | ||
| TOYOTA TACOMA Pickup ((N2_) 2.7 VVT-i (TRN225) |
| OEM | ||
| LEXUS: 16620-0C010 | LEXUS: 16620-75030 | TOYOTA: 16620-75011 |
| LEXUS: 16620-0C011 | TOYOTA: 16620-0C010 | TOYOTA: 16620-75030 |
| LEXUS: 16620-0C020 | TOYOTA: 16620-0C011 | TOYOTA: 16620-75031 |
| LEXUS: 16620-75010 | TOYOTA: 16620-0C020 | TOYOTA (FAW): 16620-75011 |
| LEXUS: 16620-75011 | TOYOTA: 16620-75010 | TOYOTA (FAW): 16620-75030 |
Zdjęcia:
![]()
![]()
Częste pytania:
Jakie są warunki pakowania?
Zazwyczaj pakujemy nasze towary w neutralnych białych torebkach poli i pudełkach kaqhi.
Q2. Jakie jest MOQ?
Zwykle możemy dostarczyć dowolną ilość, jeśli mamy zapasy.
Jakie są warunki płatności?
30% depozytu przed produkcją, 70% całkowitej kwoty należy zapłacić przed dostawą. Pokażemy zdjęcia produktów i pakietów, zanim zapłacisz saldo.
Osoba kontaktowa: SOPHIA
Tel: 86-15920553059