
OEM 1788131110 17881-31110 TUBE HOSE WYŁUKAJĄCEGO PŁATNA DO TOYOTY LEXUS GS300
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | AFCS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 1L2Z4A331BA 1L2W-3A331-BA |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 100szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Netural lub dostosowany |
Czas dostawy: | 3-8 DNI |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Silnik: | 99EA, 99XS, 99X | Model samochodu: | W przypadku pojazdów Ford Explorer 4.0 Flexfuel |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Materiał: | Kauczuk |
Rok: | 1994-2002, 2003-2004, 2006-2010 | ||
Podkreślić: | 1L2W-3A331-BA CV Joint Boot,Zespół butów 1L2Z4A331BA |
opis produktu
Szczegóły produktu:
Pozycja montażu: Strona koła
Średnica wewnętrzna 1:35.5 mm
Średnica wewnętrzna 2: 100 mm
Wysokość opakowania: 11,2 cm
Waga: 0,291 kg
Materiał: PVC
Długość opakowania: 13,3 cm
Szerokość opakowania: 11, 2 cm
Długość: 120 mm
Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Rodzaj |
Ford Explorer 4.0 | W latach 2001-2003 | 99EA | 3996 | 153 | SUV |
W latach 2001-2005 | 157 | ||||
FORD EXPLORER 4.04WD | W latach 2003-2004 | ||||
2001-2002 r. | 153 | ||||
FORD EXPLORER 4.0 Flex-Fuel 4WD | 2002- | 156 | |||
FORD EXPLORER 4.0 paliwo elastyczne | 2003-2005 r. | 157 | |||
FORD EXPLORER 4.0 Flexfuel 4WD | |||||
Ford Explorer 4.6 | W latach 2001-2005 | 4601 | 178 | ||
FORD EXPLORER 4.64WD | |||||
Ford Explorer (U2, U) 4.0 | W latach 1994-2002 | 99X | 3996 | 119 | |
Ford EXPLORER (U2,U_) 4.0 | 1999-2002 r. | 99EA | 150 | ||
Ford Explorer (U2,U4)0 | W latach 1996-2002 | 99XS | 4011 | 152 | |
Ford EXPLORER (U2,U_)4.0 V64WD | W latach 1994-2002 | 99X | 3996 | 119 | |
Ford Explorer Sport Trac Crew Cab Pickup 4.0 | 2006-2010 r. | 99EA | 157 | Odbiór. | |
Ford EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup 4.04WD | |||||
Ford Explorer Sport Trac Crew Cab Pickup 4.6 | 2007-2010 r. | 998A | 4600 | 218 | |
- W górach.0 | 2006-2010 r. | V99E | 3996 | 157 | SUV |
W latach 2001-2005 | 156 | ||||
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 z napędem na wszystkie koła | |||||
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 AWD | 2005-2010 r. | 157 | |||
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 Paliwo elastyczne | W latach 2001-2005 | ||||
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 napęd na cztery koła | |||||
- W górach.6 | 2005-2005 r. | V998 | 4601 | 215 | |
W latach 2000-2005 | 99W | 178 | |||
460 | |||||
2005-2010 r. | C46USEM | 4601 | 217 | ||
MERCURY MOUNTAINEER 4.6 AWD |
Zdjęcia:
Częste pytania:
Czy możesz zaoferować darmowe próbki?
To zależy od kosztów próbki, ale nie płacimy kosztów przewozu.
Jakie są warunki płatności?
T / T 30% depozyt, i 70% przed dostawą.
zanim zapłacisz resztę.
Wpisz swoją wiadomość