
54.90mm Średnica zewnętrzna Mazdaspeed 6 Alternator z 7 rowkami
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | GUANGZHOU, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Idler Pulley |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 06E903341G 6E903341A |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5 sztuk |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Netural lub dostosowany |
Czas dostawy: | 2-8 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | Dla AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 | Silnik: | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 60000 kilometrów | Pakiet: | Netural lub dostosowany |
Rok: | 2008-2015 、2012-2015 | ||
Podkreślić: | 6E903341A Kołownicę na napięcie bezczynna,06E903341G Kołownicę na napięcie bezczynnościową,Audi A4 Pociąg z napędem |
opis produktu
Szczegóły produktu:
Średnica: 10 mm
Średnica zewnętrzna: 76 mm
Szerokość: 26 mm
Średnica wewnętrzna: 10 mm
Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Rodzaj |
AUDI A4 B8 (8K2)3.0 TFSI quattro | 2012-2015 r. | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Saloon |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | 2008-2012 r. | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | 2007-2012 r. | CALA | 195 | ||
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | 2008-2015 r. | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI quattro | 2012-2015 r. | CMUA, CRED | 200 | Nieruchomości | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.2 FSI | 2008-2012 r. | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 2008-2012 r. | CALA | 195 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 2008-2015 r. | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | 2015-2017 r. | CNCE | 1984 | 169 | Kupon |
AUDI A5 ((8T3) 3.2 FS | 2007-2012 r. | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A5 ((8T3) 3.2 FSI quattro | 2007-2012 r. | CALA | 195 | ||
AUDI A5 ((8T3) S5 quattro | 2011-2017 r. | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A5 Cabrio ((8F7)3.0 TFSI quattro | 2011-2017 r. | CMUA, CRED | 200 | Kabriolet | |
AUDI A5 Cabrio ((8F7) 3.2 FSI | 2009-2012 r. | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A5 Cabrio ((8F7) 3.2 FSI quattro | 2009-2012 r. | CALA | 195 | ||
AUDI A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro | 2009-2017 r. | CACA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TFSI quattro | 2010-2017 r. | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 245 | Zasięg | |
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TFSI quattro | 2011-2017 r. | CHMB, CMUA, CRED | 200 |
Zdjęcia:
Częste pytania:
Jakie są warunki pakowania?
Zazwyczaj pakujemy nasze towary w neutralnych białych torebkach poli i pudełkach kaqhi.
Q2. Jakie jest MOQ?
Jakie są warunki płatności?
30% depozytu przed produkcją, 70% całkowitej kwoty należy zapłacić przed dostawą. Pokażemy zdjęcia produktów i pakietów, zanim zapłacisz saldo.
Wpisz swoją wiadomość