
2018-2021 Części zawieszenia samochodowego Oznaki uszkodzonych uchwytów silnika i ich wpływ na pojazdy
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | GUANGZHOU, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | AFCS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 97034115101 97034105103 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Netural lub dostosowany |
Czas dostawy: | 2-20 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Silnik: | MCW.F, MCW.FA | Model samochodu: | W przypadku Porsche Panamera (970) |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 60000 kilometrów | Jakość: | 100% przetestowane |
Rok: | 2011-2013, 2013-2016 | ||
Podkreślić: | 97034105103 Przednia górna część ramienia sterującego,97034115101 Przednia górna część ramienia sterującego |
opis produktu
Szczegóły produktu:
Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Rodzaj |
Porsche Panamera (970) 3.04S | 2013-2016 r. | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | Zasięg |
Porsche Panamera (970) 3.04S | MCW.DA | 309 | |||
Porsche Panamera (970) 3.0 D | MCW.JA | 2967 | 221 | ||
Porsche Panamera (970) 3.0 D | 2011-2013 r. | MCR.CC | 184 | ||
Porsche Panamera (970) 3.0 D | MCR.CB | 155 | |||
Porsche PANAMERA (970) 3.0 S | 2013-2016 r. | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | |
Porsche PANAMERA (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
Porsche PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | 2011-2013 r. | MCG.EA, MCG.FA | 2995 | 279 | |
Porsche Panamera (970) 3.6 | 2010-2013 r. | M46.20 | 3605 | 220 | |
Porsche Panamera 970.6 | 2013-2016 r. | MCW.AA,MCX.NA | 228 | ||
Porsche Panamera 970.64 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | |||
PORSCHE PANAMERA (970) 3,6 PDK 4 | 2010-2013 r. | M46.40 | 220 | ||
Porsche Panamera (970) 4.84S | 2009-2013 r. | M48.40 | 4806 | 294 | |
PORSCHE PANAMERA (970) 4,8 GTS | 2013-2016 r. | MCX.PA, MCX.RA | 324 | ||
PORSCHE PANAMERA (970) 4,8 GTS | 2012-2015 r. | M48.40 | 316 | ||
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 S | 2009-2013 r. | M48.20 | 294 | ||
Porsche PANAMERA (970) 4,8 Turbo | 2010-2013 r. | M48.70 | 397 | ||
Porsche PANAMERA (970) 4,8 Turbo | 2009-2013 r. | M48.70 | 368 | ||
Porsche PANAMERA (970) 4,8 Turbo | 2013-2016 r. | MCW.BA | 382 | ||
Porsche PANAMERA 970) 4,8 Turbo S | 2011-2013 r. | M48.70 | 404 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 Turbo S | 2013-2016 r. | MCW.CA | 419 |
Obraz produktu:
Częste pytania:
Q1. Jakie są warunki pakowania?
Zazwyczaj pakujemy nasze towary w neutralnych białych torebkach poli i pudełkach kaqhi.
Q2. Jakie jest MOQ?
P3: Jakie są warunki płatności?
30% depozytu przed produkcją, 70% całkowitej kwoty należy zapłacić przed dostawą. Pokażemy zdjęcia produktów i pakietów, zanim zapłacisz saldo.
Q4.Czy możesz produkować według próbek?
Tak, możemy wyprodukować według próbki lub rysunku technicznego. Możemy otworzyć nowe według wymagań.
Wpisz swoją wiadomość