
OEM 1K0199232J 1K0199232H 1K0199232G MOTOROWA MOTOROWA DO AUDI A3 (8P1)1.2 TSI
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | AFCS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 12361-31111 12361-31112 12361-31110 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Netural lub dostosowany |
Czas dostawy: | 3-8 DNI |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 SZTUK / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Silnik: | 4GR, 2GR, 3GR | Model samochodu: | Dla Lexusa Gs Toyota Crown |
---|---|---|---|
gwarancja: | 1 rok | Materiał: | guma metalowa |
Rok: | 2006-2011, 2014-2015 | ||
Podkreślić: | Montowanie silnika samochodowego 12361-31111,12361-31110 Montowanie silnika samochodowego |
opis produktu
Włączenie osłony cieplnej: Tak
Materiał montażowy: stal, guma
Włącza się sprzęt montażowy: nie
Wielkość otworu montażowego: 1
Pozycja montażu: przednia lewa i prawa
Ilość na pojazd: 2
Liczba szczeniaków: 2
Rodzaj: hydrauliczny
Szczegóły produktu:
Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Rodzaj |
Lexus GS ((S19)) 300 AWD (GRS195) | 2005-2006 r. | 3GR-FSE | 2994 | 183 | Saloon |
Lexus GS ((S19)) 350 AWD (GRS196) | 2006-2011 r. | 2GR-FSE | 3456 | 226 | |
Lexus GS ((S19)) 350 AWD (GRS196) | 2008-2011 r. | 232 | |||
Lexus ISI (E2) 250 AWD (GSE25) | 2005-2013 r. | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
Lexus ISI ((E2) 250 AWD (GSE25) | 2010-2013 r. | 158 | |||
Lexus ISI ((E2) 250 AWD (GSE25) | 2005-2013 r. | 152 | |||
Lexus ISI (E2) 350 AWD (GSE26) | 2010-2013 r. | 2GR-FSE | 3456 | 228 | |
LEXUS IS IIII(E3)) 250 AWD (GSE35) | 2013- | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
Lexus ISIII ((E3) 250 AWD (GSE35) | 158 | ||||
LEXUS IS IIII(E3)) 250 AWD (GSE35) | Wyniki badań | 152 | |||
LEXUS IS IIII ((E3) 350 AWD | 2017- | 2GR-FKS | 3456 | 232 | |
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 50 kW, należy określić, czy pojazd jest silnikowany przez silnik silnikowy o napędzie silnikowym większym niż 50 kW. | 2008-2012 r. | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
Toyota CROWN ((S20)) 3.04WD ((GRS203) | 3GR-FSE | 2994 | 188 | ||
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 50 kW, nie należy stosować silnika silnikowego większego niż 50 kW. | 2012- | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
Toyota CROWN (CRS, JZS, GRS18, UZS) 3.04WD(GRS183) | 2003-2008 r. | 3GR-FSE | 2995 | 188 | |
Toyota MARK XI ((GRX12) 2.5 VVTi 4WD ((GRX125) | 2004-2009 r. | 4GR-FSE | 2499 | 158 | |
Toyota MARK XI ((GRX13))2.54WD (GRX135) | 2009- | 149 |
Zdjęcia:
Częste pytania:
Czy możesz zaoferować darmowe próbki?
A: To zależy od kosztów próbki, ale nie płacimy kosztów przewozu.
Jakie są warunki płatności?
A: T / T 30% za depozyt, i 70% przed dostawą.
zanim zapłacisz resztę.
P3: Co z czasem dostawy?
A: To jest około 1 do 5 dni dla towarów mają w magazynie, 1 tydzień do 1 miesiąca dla towarów muszą być produkowane w oparciu o zamówienie.
Wpisz swoją wiadomość