
2018-2021 Części zawieszenia samochodowego Oznaki uszkodzonych uchwytów silnika i ich wpływ na pojazdy
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | AFCS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 35330-04010、35168-71010、35330-71010 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Netural lub dostosowany |
Czas dostawy: | 3-8 DNI |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 SZTUK / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Silnik: | 2GD-FTV, 1GD-FTV, 1GR-FE | Model samochodu: | Dla Toyoty Fortuner |
---|---|---|---|
Materiał: | guma metalowa | Rok: | 2002-2006、2001-2009、2005-2015、 |
Czas dostawy: | 3-8 DNI | Gwarancja: | 1 rok |
MOQ: | 5szt | ||
Podkreślić: | 35330-04010 Części zawieszenia automatycznego,35330-71010 Części zawieszenia automatycznego |
opis produktu
Szczegóły Produktu:
Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Typ |
TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2.8 D (GUN166) | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | SUV-a |
TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2.8 D 4x4 | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | SUV-a |
TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 4.0 (GGN165) | 2015- | 1GR-FE | 3956 | 175 | SUV-a |
TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 4,04x4 (GGN155) | 2015- | 1GR-FE | 3956 | 173 | SUV-a |
TOYOTA HILUX VII Pickup(N1)2.0(TGN110,TGN120 | 2015- | 1TR-FE | 1998 | 101 | Ulec poprawie |
TOYOTA HILUX VII Pickup(N1)2.0(TGN110,TGN120 | 2015- | 1TR-FE | 1998 | 102 | Ulec poprawie |
TOYOTA HILUX VIII Pickup(N1)2.4 D (GUN112,GUN122,GUN135,GUN120) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Ulec poprawie |
TOYOTA HILUX VIII Pickup(N1)2.4D(GUN135) | 2018- | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Ulec poprawie |
TOYOTA HILUX VIII Pickup (N1) 2.4 D 4WD (GUN125) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Ulec poprawie |
TOYOTA HILUX VIII Pickup(N1)2.4 D 4WD (GUN125) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 108 | Ulec poprawie |
TOYOTA HILUX VIII Pickup(N1)2.4 D 4WD (GUN125) | 2018- | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Pjckup |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO(J15)3.5 (GRJ152) | 2015- | 7GR-FKS | 3456 | 206 | Zamknięty pojazd terenowy |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO(J15) 4.0 V6 Dual VVTi(GRJ150) | 2009- | 1GR-FE | 3956 | 205 | Zamknięty pojazd terenowy |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO(J15)4.0 V6 VVT-i (GRJ150 ,GRJ125 ,GRJ150 | 2009- | 1GR-FE | 3956 | 207 | Zamknięty pojazd terenowy |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO(J15)4.0 V6 VVT-i (GRJ150) | 2009- | 1GR-FE | 3956 | 202 | Zamknięty pojazd terenowy |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO(J15)4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 2012- | 1GR-FE | 3956 | 183 | Zamknięty pojazd terenowy |
![]() |
2010- | 1GR-FE | 3956 | 203 | Zamknięty pojazd terenowy |
Kino:
Często zadawane pytania:
Pytanie 1.Czy możesz zaoferować bezpłatne próbki?
Odp .: To zależy od kosztów próbki, ale nie płacimy kosztów transportu.
Pytanie 2.Jakie są warunki płatności?
Odp.: T/T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań
zanim zapłacisz resztę.
P3: A co z czasem dostawy?
Odp.: Towar jest dostępny w magazynie od 1 do 5 dni, od 1 tygodnia do 1 miesiąca, gdy towar musi zostać wyprodukowany na podstawie Twojego zamówienia.
Wpisz swoją wiadomość