
OEM C2D21418 C2D4079 KONDENZATOR KONDYCJONOWANIA POD JAGUAR XJ 204PT ((GTDI)
Szczegóły Produktu:
|
|
Place of Origin: | GUANGZHOU ,CHINA |
---|---|
Nazwa handlowa: | AFCS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Model Number: | 17117533472 17117807624 17118654431 |
Zapłata:
|
|
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
Cena: | negotiable |
Packaging Details: | NETUAL BOX |
Delivery Time: | 2-8days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | DlaBMW X5(E70) | Wymiary rdzenia: | 587 x 429 x 40 |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 12 miesięcy | MOQ: | 5szt |
Czas dostawy: | 2-8 dni | Rok: | 2013-2015, 2015-2018 |
Podkreślić: | 17118654431 Chłodnica klimatyzacji,Chłodnica klimatyzacji BMW X5,Chłodnica klimatyzacji 17117807624 |
opis produktu
Rozmiar sieci: 587 x 429 x 40 mm
Konstrukcja chłodnicy: Lutowane żebra chłodzące
Zbiornik na wodę (chłodnica) Materiał: aluminium
Długość oczka: 587mm
Dla numeru OE: 17 11 7 533 472
Szerokość oczka: 429mm
Głębokość siatki: 40mm
Informacje uzupełniające/wypełniające 2: bez ramki
Materiał radiatora: aluminium
Szczegóły Produktu:
Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Typmi |
BMW X5(E70) 3.03.0d | 2007-2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | SUV-a |
BMW X5 (E70) 3.0 d | 210 | ||||
BMW X5(E70) 3.0 d | 2006-2008 | 173 | |||
BMW X5(E70) xDrive 30 d | 2008-2013 | M57 D30 (306D3),N57D30 A | 155 | ||
BMW X5(E70) xDrive 30 d | 2008-2010 | M57 D30 (306D3) | 173 | ||
BMW X5(E70) xDrive 30i | 2010-2013 | N55 B30 A | 2979 | 225 | |
BMW X5(E70) xDrive 35 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | ||
BMW X5(E70) xDrive 35 d | 2008-2013 | M57 D30 (306D5) | 210 | ||
BMW X5(E70) xDrive 35i | 2012-2013 | N55 B30 A | 2979 | 235 | |
BMW X5(E70) xDrive 40d | 2010-2013 | N57 D30 B | 2993 | 225 | |
BMW X5(E70) xDrive 40i | 2012-2013 | N55 B30 A | 2979 | 225 | |
BMW X5(F15, F85) sDrive 25 | 2013-2018 | B47 D20 B, N47 D20 D | 1995 | 155 | |
BMW X5(F15, F85) sDrive 25 | 2013-2015 | N47 D20 D | 160 | ||
BMW X5(F15, F85) sDrive 25 | 2015-2018 | B47 D20 B | 170 | ||
BMW X5(F15, F85) xDrive 25 | B47 D20 B | 170 | |||
BMW X5(F15, F85) xDrive 25 | 2013-2015 | N47 D20 D | 155 | ||
BMW X5(F15, F85) xDrive 25 | N47 D20 D | 160 | |||
BMW X5(F15, F85) xDrive 28 | 2015-2018 | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
BMW X5(F15, F85) xDrive 30 | 2014-2018 | N57 D30 A | 2993 | 160 | |
BMW X5(F15, F85) xDrive 30 | 2013-2018 | N57 D30 A | 204 | ||
BMW X5(F15, F85) xDrive 30 | N57 D30 A | 210 |
Kino:
Często zadawane pytania:
1. Ile lat Twoja firma zajmuje się częściami samochodowymi?
Istniejemy już 10 lat.
2. Czy możecie zaoferować niższą cenę?
Jeśli masz znacznie większą ilość zamówienia, która jest poza sugerowanym zakresem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej konkurencyjną cenę!.
3. Jak sobie radzisz z produktami o niskiej jakości?
W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością w ramach gwarancji, w celu ochrony interesów klientów zostanie zapewniona usługa zwrotu i naprawy.
Wpisz swoją wiadomość