|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Uszczelka olejowa wału korbowego | Model samochodu: | Dla Land Rover Range Rover/Jaguar XF I |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 60000 kilometrów | Materiał: | Aluminium |
| Rok: | 2012-2015、2017- | ||
| Podkreślić: | LR037954 Uszczelka olejowa wału korbowego,LR043721 Uszczelka olejowa wału korbowego,Aluminiowa uszczelka olejowa wału korbowego |
||
Średnica zewnętrzna 1:307,8 mm
Pozycja instalacji: tył
Średnica wewnętrzna 1:100mm
Średnica zewnętrzna 2:287mm
Wysokość 1:14mm
Materiał: FKM (kauczuk fluorowęglowy)
Szczegóły Produktu:
| Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Typ |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S | 2013- | 306 KM | 2995 | 280 | Coupé |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 SVR/ SCV8 P575 R | 2015- | 508PS, AJ133G2 | 5000 | 423 | |
| JAGUAR XE(X760)3.0 S | 306 KM | 2995 | 250 | salon | |
| JAGUAR XE(X760)3.0 S | 2017- | 280 | |||
| JAGUAR XFI(X250) 3.0 | 2012-2015 | 250 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3.0 AWD | Salon | ||||
| JAGUAR XFⅡ(X260) 3.0 | 2015- | ||||
| JAGUAR XFI(X260) 3.0 | 280 | salon | |||
| JAGUAR XFI (X260) 3.0 AWD | 250 | Salon | |||
| JAGUAR XFI (X260) 3.0 S AWD | 280 | ||||
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 | 2017- | Nieruchomość | |||
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD | |||||
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 | 2012- | 250 | salon | ||
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | |||||
| JAGUAR XJ(X351) 5.0 V8 | 2009- | 508PN | 5000 | 283 | |
| JAGUAR XJ(X351) 5.0 V8 | 2012- | 287 | Salon | ||
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.04x4 | 2013-2018 | 306 KM | 2995 | 250 | Zamknięty pojazd terenowy |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 HSE 4x4 | 2009-2018 | 508PN | 4999 | 276 | |
| LAND ROVER DISCOVERY V(L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306 KM | 2995 | 250 | SUV-y |
| LAND ROVER DISCOVERY VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | Samochód dostawczy SUV | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER Ⅲ(L322) 5.0 V84x4 | 2009-2012 | 508PN | 4999 | 276 | Zamknięty pojazd terenowy |
| LAND ROVER RANGE ROVER Ⅲ(L322) 5.0 V84x4 | 508PS | 375 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306 KM | 2995 | 280 | SUV-y |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV84x4 | 386 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 Superdoładowany 4x4 | 2012- | 375 |
Kino:
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
Q1.Jakie są twoje warunki pakowania?
Zasadniczo pakujemy nasze towary w neutralne białe torby foliowe i pudełka kaqhi.Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące pudełka, pakiety są do negocjacji.
Q2.A co z czasem dostawy?
Ogólnie rzecz biorąc, ukończenie produkcji po otrzymaniu wpłaty zajmie od 15 do 50 dni.
Q3.Jakie są twoje warunki płatności?
30% depozytu przed produkcją, 70% całkowitej kwoty należy wpłacić przed dostawą.
Osoba kontaktowa: SOPHIA
Tel: 86-15920553059