
OEM C2D21418 C2D4079 KONDENZATOR KONDYCJONOWANIA POD JAGUAR XJ 204PT ((GTDI)
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | GUANGZHOU, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | AFCS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 4H1898967 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Netural lub dostosowany |
Czas dostawy: | 2-8 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | Dla AUDI A6 Allroad/A7 Sportback | Skala sieci: | 360x340x55 |
---|---|---|---|
Jakość: | 100% przetestowane | Nazwa produktu: | Skraplacz klimatyzacji |
Rok: | 2011-2015、2015-2018 | ||
Podkreślić: | 4H1898967 Skraplacz klimatyzacji,Skraplacz klimatyzacji AUDI A6 |
opis produktu
Średnica rozładowania: 14,4 mm
Struktura chłodnicy: równoległe rury chłodzące
Długość oczek: 210mm
kierownica z lewej/prawej strony: dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie
Szerokość oczek: 290mm
Informacje uzupełniające/dodatkowe: bez uszczelnienia
Głębokość siatki: 48mm
Wlew/informacje uzupełniające 2: bez zaworu rozprężnego
Średnica wlotu: 12mm
Model samochodu |
Rok | Silnik | CC | KW | Typ |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Nieruchomość |
AUDI A6 C7(4G2,4GC) 2.0 TFSI | 2011-2018 | CDNB | 1984 | 132 | Salon |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2.0 TFSI hybryda | 2011-2015 | CHJA | 1984 | 180 | |
AUDI A6 C7(4G2,4GC)S6 quattro | 2012-2018 | CEUC | 3993 | 309 | |
AUDI A6 C7(4G2,4GC) S6 quattro | 2014-2018 | CTGE | 3993 | 331 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1.835 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | Nieruchomość | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.040 TFSI quattro | 2015-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.0 TDI | 2011-2018 | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.0 TDI quattro | 2015-2018 | CNHA,DDDA | 1968 | 140 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 4.0 TFSI quattro quattro | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.835 TFSI | 2015-2018 | CYGA | 1798 | 140 | Hatchback |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.040 TFSI | 2014-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.040 TFSI quattro | 2015-2018 | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) 2.8 FSI quattro | 2010-2015 | CHVA, CNYA | 2773 | 150 | |
AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) 3.050 TFSI quattro | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) 3.0 TFSI quattro | 2011-2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | |
AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) RS7 quattro | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 2015-2018 | CWUC | 3993 | 445 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 2012-2015 | CEUC | 3993 | 309 |
Często zadawane pytania:
Q1.Jakie są twoje warunki pakowania?
Zasadniczo pakujemy nasze towary w neutralne białe torby foliowe i pudełka kaqhi.Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące pudełka, pakiety są do negocjacji.
Q2.Co to jest MOQ?
Q3.Jakie są twoje warunki płatności?
30% depozytu przed produkcją, 70% całkowitej kwoty należy wpłacić przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i paczek, zanim zapłacisz saldo.
Wpisz swoją wiadomość