|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model samochodu: | Dla AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) | Skala sieci: | 720x470x32 |
|---|---|---|---|
| Jakość: | 100% przetestowane | Nazwa produktu: | Pompa wspomagania kierownicy |
| Rok: | 2012-2015、2010-2018 | ||
| Podkreślić: | Chłodnica samochodowa 4H0121251C,chłodnica samochodowa AUDI A8,chłodnica samochodowa AUDI 4H8 |
||
Skala sieci: 720x470x32
Waga: 6,9 kg
Wysokość opakowania: 15 cm
Długość oczek: 720mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Szerokość oczek: 470mm
Średnica wlotu: 38,5 mm
Głębokość siatki: 32 mm
Średnica wylotu: 38,5 mm
Długość opakowania: 97 cm
Dla określonych producentów: VISTEON
Szerokość opakowania: 66 cm
| Model samochodu | Rok | Silnik | CC | KW | Typ |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybryda | 2012-2015 | CHJA | 1984 | 180 | Salon |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 3.045 TFSI quattro | 2010-2014 | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | Salon |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC,4HL) 3.050 TSI quattro | 2010-2018 | CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | Salon |
| AUDI A8 D4(4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TDI | 2011-2013 | KLAB | 2967 | 150 | Salon |
| AUDI A8 D4(4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TDI / 50 TDI quattr | 2010-2018 | CDTA, CDTC, CMHA | 2967 | 184 | Salon |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2015 | CDTB, CTBB | 2967 | 155 | Salon |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TDI quattro | 2013-2018 | CTBA | 2967 | 190 | Salon |
| AUDI A8 D4(4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TFSI quattro | 2011-2018 | CGWD, CREA | 2995 | 228 | Salon |
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
Q1.Jakie są twoje warunki pakowania?
Zasadniczo pakujemy nasze towary w neutralne białe torby foliowe i pudełka kaqhi.Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące pudełka, pakiety są do negocjacji.
Q2.Co to jest MOQ?
Q3.Jakie są twoje warunki płatności?
30% depozytu przed produkcją, 70% całkowitej kwoty należy wpłacić przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i paczek, zanim zapłacisz saldo.
Osoba kontaktowa: SOPHIA
Tel: 86-15920553059