OEM 54320- JG01B 54320-JG00B PRZEDNĄ OSŁĄ PRAWNĄ STRUTA MOUNT dla NISSAN X-TRAILII
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AFCS |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 3003133601 31331094616 31336752735 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 20 sztuk |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Neutralny lub dostosowany |
| Czas dostawy: | 3-30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Mocowanie amortyzatora | Model samochodu: | dla bmw E46 |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 60000 kilometrów | MOQ: | 20 sztuk |
| Czas dostawy: | 3-30 dni | Pakiet: | Neutralny lub dostosowany |
| Rok: | 2003-2005 2006-2008 | ||
| Podkreślić: | 31336752735 Mocowanie amortyzatora,3003133601 Mocowanie amortyzatora,Montaż amortyzatora BMW E46 |
||
opis produktu
Montaż samochodu:
| Model samochodu | Rok | Silnik | Przemieszczenie | Moc | Rodzaj |
| 3(E46)316i | 2000-2005 | M43 B16(164E3) | 1596 | 77 | Salon |
| 2002-2005 | N40 B16 A,N45 B16 A | 1596 | 85 | ||
| N42 B18 A, N46 B18 A | 1796 | ||||
| 3 (E46) 318d | 2003-2005 | M47 D20 (204D4) | 1995 | ||
| 2001-2003 | M47 D20 (204D1) | 1951 | |||
| 3(E46)318i | 2001-2005 | N42 B20 A,N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 105 | |
| 1997-2001 | M43 B19(194E1) | 1895 | 87 | ||
| 3 (E46) 320 d | 1998-2001 | M47 D20 (204D1) | 1951 | 100 | |
| 2001-2005 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | ||
| 3 (E46) 320 i | 1998-2000 | M52 B20 (206S4) | 1990 | ||
| 2000-2005 | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 3 (E46) 323 t | 1998-2000 | M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 3 (E46) 325 xi | 2000-2005 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 (E46) 328 i | 1998-2000 | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 3 (E46) 328i | 2000-2005 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 (E46) 330 dni | 2003-2005 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 1999-2005 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 3 (E46) 330i Napęd na tylne koła | 2000-2005 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 (E46) 330 xd | 2002-2004 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 2000-2003 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 3 (E46) 330 xi | 2000-2005 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 Kompaktowy (E46)316ti | 2001-2005 | N42 B18 A, N46 B18 A | 1796 | 85 | Hatchback |
| 3 Kompaktowy (E46)318td | 2003-2005 | M47 D20 (204D4) | 1995 | ||
| 3 Kompaktowy (E46)318ti | 2001-2004 | N42 B20 A, N46 B20 A | 1995 | 105 | |
| 3 Kompaktowy (E46) 325 ti | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | ||
| 3 kabriolet (E46) 318Ci | 2001-2007 | N42 B20 A, N46 B20 A | 1995 | 105 | Zamienny |
| 3 kabriolet (E46) 320 Ci | 2000-2007 | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | |
| 3 kabriolet (E46) 323 Ci | 2000-2000 | M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 3 kabriolet (E46) 325 Ci | 2000-2006 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 kabriolet (E46) 330 Ci | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | ||
| 3 Coupe (E46) 316 Ci | M43 B16(164E3) | 1596 | 77 | Coupé | |
| 2002-2006 | N45 B16A | 1596 | 85 | ||
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | 1999-2001 | M43 B19(194E1) | 1895 | 87 | |
| 2001-2004 | N42 B20 A | 1995 | 105 | ||
| 3 Coupe (E46) 320 Cd | 2003-2006 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | 1999-2001 | M52 B20 (206S4) | 1990 | ||
| 2000-2006 | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 3 Coupe (E46) 323 Ci | 1999-2000 | M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 3 Coupe (E46) 325 Ci | 2000-2006 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 Coupe (E46) 328 Ci | 1998-2000 | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 3 coupe (E46) 330 Cd | 2003-2006 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 3 coupe (E46) 330 xi | 2000-2006 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 Touring (E46) 316 i | 2002-2005 | N42 B18 A, N46 B18 A | 1796 | 85 | Osiedle |
| 3 Zwiedzanie (E46)318d | 2002-2003 | M47 D20 (204D1) | 1951 | ||
| 2003-2005 | M47 D20 (204D4) | 1995 | |||
| 3 Touring (E46) 318 i | 2001-2005 | N42 B20 A,N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 105 | |
| 1999-2001 | M43 B19(194E1) | 1895 | 87 | ||
| 3 Touring (E46) 320 d | 2000-2001 | M47 D20 (204D1) | 1951 | 100 | |
| 2001-2005 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | ||
| 3 turystyczne (E46) 320 i | 2000-2005 | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | |
| 1999-2000 | M52 B20 (206S4) | 1990 | 110 | ||
| 3 Touring (E46) 325 i | 2000-2005 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 Zwiedzanie (E46) 325 xi | M54 B25 (256S5) | 2494 | |||
| 3 Touring (E46) 328 i | 1999-2000 | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 3 Touring (E46) 330 d | 1999-2005 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | |
| 2003-2005 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | ||
| 3 Touring (E46) 330 i | 2000-2005 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 Touring (E46) 330 xd | 2002-2005 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 2000-2003 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 3 Zwiedzanie (E46) 330 xi | 2000-2005 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 5 (E39) 520 d | 2000-2003 | M47 D20 (204D1) | 1951 | 100 | Salon |
| 5 (E39) 520 i | 1996-2003 | M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) | 1990 | ||
| M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) | 1990 | 110 | |||
| 2000-2003 | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 5 (E39) 523 i | 1995-2000 | M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 5 (E39) 525 i | 2000-2003 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 5 (E39) 525 td | 1997-2003 | M51 D25 (256T1) | 2497 | 85 | |
| 5 (E39) 525 td | 1996-2003 | M51 D25 (256T1) | 2497 | 105 | |
| 5 (E39) 528 i | 1995-2000 | M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 5 (E39) 530 d | 1998-2003 | M57 D30 (306D1) | 2926 | ||
| 1998-2000 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 5 (E39) 530 i | 2000-2003 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 5 Zwiedzanie (E39) 520 d | M47 D20 (204D1) | 1951 | 100 | Osiedle | |
| 5 Touring (E39) 520 i | 1997-2001 | M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) | 1990 | ||
| 2000-2003 | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 1997-2001 | M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) | 1990 | 110 | ||
| 5 Zwiedzanie (E39) 523 i | 1997-2000 | M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) | 2494 | 125 | |
| 5 Touring (E39) 525 i | 2000-2004 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 5 Touring (E39) 525 td | 1997-2004 | M51 D25 (256T1) | 2497 | 105 | |
| 5 Zwiedzanie (E39) 528 i | 1996-2000 | M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 5 Touring (E39) 530 d | 1998-2000 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | |
| 2000-2004 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 142 | ||
| 5 Touring (E39) 530 i | 2000-2003 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| X3 (E83) 2,0 d | 2004-2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | SUV |
| X3 (E83) 2,0 i | 2005-2008 | N46 B20 B | 1995 | ||
| X3 (E83) 2,0 sd | 2007-2008 | N47 D20 A | 1995 | 130 | |
| X3 (E83) 2,5 i | 2004-2006 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| X3 (E83) 2,5 si | 2006-2008 | N52 B25AN52 B25 AF,N52 B25 BF | 2497 | 160 | |
| X3 (E83) 3,0 d | 2005-2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | ||
| X3 (E83) 3,0 SD | 2006-2008 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | |
| X3 (E83) 3,0 si | N52 B30 A, N52 B30 BF | 2996 | 200 | ||
| X3 (E83) xDrive 18d | 2008-2011 | N47 D20 C | 1995 | 105 | |
| X3 (E83) x Napęd 20 d | 2008-2010 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | |
| X3 (E83) x Napęd 20 i | 2008-2011 | N46 B20 B | 1995 | 110 | |
| X3 (E83) x Napęd 25 i | 2008-2010 | N52 B25AN52 B25 AF,N52 B25 BF | 2497 | 160 | |
| X3 (E83) xDrive 3,0 si | N52 B30 A, N52 B30 BF | 2996 | 200 | ||
| X3 (E83) x Napęd 30 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | ||
| M57 D30 (306D3) | 2993 | 160 | |||
| X3 (E83) x Napęd 35 d | 2008-2011 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 |
Kino:
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
Q1. Jakie są twoje warunki pakowania?
Generalnie pakujemy nasze towary w neutralne białe woreczki foliowe i pudełka kaqhi.Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące pudełka, pakiety są do negocjacji.
Q2. A co z czasem dostawy?
Zasadniczo po otrzymaniu wpłaty ukończenie produkcji zajmie od 15 do 50 dni.
Q3.Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań, zanim zapłacisz saldo.
Wpisz swoją wiadomość